No products

| Metric or Imperial? | Metric |
| Type | Locking |
| Thread Size | M10 (10mm) |
| External Diameter (A) | 19.6mm |
| Material | PA |
| Metric or Imperial? | Metric |
| Type | Locking |
| Thread Size | M14 (14mm) |
| External Diameter (A) | 25.2mm |
| Material | PA |
| Metric or Imperial? | Metric |
| Type | Locking |
| Thread Size | M3 (3mm) |
| External Diameter (A) | 7mm |
| Material | PA |
| Metric or Imperial? | Metric |
| Type | Locking |
| Thread Size | M4 (4mm) |
| External Diameter (A) | 9mm |
| Material | PA |
| Metric or Imperial? | Metric |
| Type | Locking |
| Thread Size | M4.2 (4.2mm) |
| External Diameter (A) | 9mm |
| Material | PA |
| Metric or Imperial? | Metric |
| Type | Locking |
| Thread Size | M5 (5mm) |
| External Diameter (A) | 10.4mm |
| Material | PA |
| Metric or Imperial? | Metric |
| Type | Locking |
| Thread Size | M6 (6mm) |
| External Diameter (A) | 12mm |
| Material | PA |
| Metric or Imperial? | Metric |
| Type | Locking |
| Thread Size | M8 (8mm) |
| External Diameter (A) | 15.8mm |
| Material | PA |

Podkładki blokujące i uszczelniające znane również jako podkładki blokujące pomagają zapobiegać luzowaniu elementów złącznych. Podkładki Accu są wykonane z poliamidu, aby zapobiegać korozji oraz zapewniać dobry poziom odporności chemicznej i termicznej.
Naturalne PA 6.6
High precision, bespoke manufacture of Podkładki blokujące i uszczelniające to customer specification. State of the art facilities specialising in both small batch prototyping and large scale manufacture.
Get A Quote