No products

| Metric or Imperial? | Metric |
| Internal Diameter (ID) | 11.09mm |
| Cup Depth (Cbore depth) | 4.97mm |
| Cup Internal Diameter (Cbore ID) | 19.96mm |
| Material | PA |
| Metric or Imperial? | Metric |
| Internal Diameter (ID) | 2.92mm |
| Cup Depth (Cbore depth) | 2.97mm |
| Cup Internal Diameter (Cbore ID) | 6.22mm |
| Material | PA |
| Metric or Imperial? | Metric |
| Internal Diameter (ID) | 2.92mm |
| Cup Depth (Cbore depth) | 5.51mm |
| Cup Internal Diameter (Cbore ID) | 6.22mm |
| Material | PA |
| Metric or Imperial? | Metric |
| Internal Diameter (ID) | 4.34mm |
| Cup Depth (Cbore depth) | 3.3mm |
| Cup Internal Diameter (Cbore ID) | 8.99mm |
| Material | PA |
| Metric or Imperial? | Metric |
| Internal Diameter (ID) | 4.34mm |
| Cup Depth (Cbore depth) | 4.22mm |
| Cup Internal Diameter (Cbore ID) | 8.99mm |
| Material | PA |
| Metric or Imperial? | Metric |
| Internal Diameter (ID) | 4.36mm |
| Cup Depth (Cbore depth) | 4.62mm |
| Cup Internal Diameter (Cbore ID) | 7.13mm |
| Material | PA |
| Metric or Imperial? | Metric |
| Internal Diameter (ID) | 4.75mm |
| Cup Depth (Cbore depth) | 2.36mm |
| Cup Internal Diameter (Cbore ID) | 9.88mm |
| Material | PA |

Podkładki kubkowe są zaprojektowane w celu ochrony głowicy metalowej śruby przed kontaktem elektrycznym. Seria podkładek do kubków firmy Accu jest kompatybilna z najpopularniejszymi rodzajami głowicy śrubami, takimi jak śruby z głowicą serową, śruby z głowicą i śruby fillister. Te plastikowe podkładki do kubków są dostępne w szerokiej gamie głębokości i rozmiarów otworów.
Podkładki te są dostępne w poliamidzie jako standard do izolacji elektrycznej.
High precision, bespoke manufacture of Podkładki do kubków to customer specification. State of the art facilities specialising in both small batch prototyping and large scale manufacture.
Get A Quote