No products
Delivered To | Get it by |
---|---|
Australia | Tuesday, May 15, 2018 |
Austria | Monday, May 14, 2018 |
Belgium | Monday, May 14, 2018 |
Canada | Tuesday, May 15, 2018 |
Czech Republic | Monday, May 14, 2018 |
Denmark | Monday, May 14, 2018 |
Europe (EU) | Monday, May 14, 2018 |
France | Monday, May 14, 2018 |
Germany | Monday, May 14, 2018 |
Hong Kong | Tuesday, May 15, 2018 |
India | Tuesday, May 15, 2018 |
Indonesia | Tuesday, May 15, 2018 |
Ireland | Monday, May 14, 2018 |
Malaysia | Tuesday, May 15, 2018 |
Mexico | Tuesday, May 15, 2018 |
Netherlands | Monday, May 14, 2018 |
New Zealand | Tuesday, May 15, 2018 |
Norway | Monday, May 14, 2018 |
Philippines | Tuesday, May 15, 2018 |
Rest of World | Tuesday, May 15, 2018 |
Saudi Arabia | Tuesday, May 15, 2018 |
Singapore | Tuesday, May 15, 2018 |
South Africa | Tuesday, May 15, 2018 |
Sweden | Monday, May 14, 2018 |
Switzerland | Monday, May 14, 2018 |
Taiwan | Monday, May 14, 2018 |
Turkey | Monday, May 14, 2018 |
United Arab Emirates | Tuesday, May 15, 2018 |
United Kingdom | Friday, May 11, 2018 |
United States | Monday, May 14, 2018 |
United Kingdom (Saturday) | Saturday, May 12, 2018 |
Captive Diameter | 6.2mm |
Drive | #4 |
Finish | Chemical Matt Black |
Head Diameter (K) | 16mm |
Head Length (H) | 6.15mm |
Length (L) | 80mm |
Manufacturing Standard | DIN 7985H |
Material | A4 Stainless Steel - Black |
Material Specification | A4-70 Stainless Steel |
Metric or Imperial? | Metric |
Pitch | 1.25mm |
Thread Length (E) | 16mm |
Thread Size | M8 (8mm) |
See a problem with this specification? Let us know.
The M8 x 80mm Phillips Pan Head Captive Screws (DIN 7985H) - Black A4 Stainless Steel has the following features:
Shipping Destinations: | Worldwide. View delivery information. |
Weight: | 0.03kg. |
Product First Available: | Monday, August 24, 2015 |
Stock Last Updated: | 03:49 pm Tuesday, April 24, 2018 |
Specification Last Updated: | Wednesday, December 7, 2016 |
APC (Accu Product Code): | SIPA-M8-80-A4-BL |
EAN13 (International Article No.): | 5057195688150 |
ASIN (Amazon Stock Identification No.): | ASIN not defined. |