No products
Delivered To | Get it by |
---|---|
Australia | Monday, May 14, 2018 |
Austria | Friday, May 11, 2018 |
Belgium | Friday, May 11, 2018 |
Canada | Monday, May 14, 2018 |
Czech Republic | Friday, May 11, 2018 |
Denmark | Friday, May 11, 2018 |
Europe (EU) | Friday, May 11, 2018 |
France | Friday, May 11, 2018 |
Germany | Friday, May 11, 2018 |
Hong Kong | Monday, May 14, 2018 |
India | Monday, May 14, 2018 |
Indonesia | Monday, May 14, 2018 |
Ireland | Friday, May 11, 2018 |
Malaysia | Monday, May 14, 2018 |
Mexico | Monday, May 14, 2018 |
Netherlands | Friday, May 11, 2018 |
New Zealand | Monday, May 14, 2018 |
Norway | Friday, May 11, 2018 |
Philippines | Monday, May 14, 2018 |
Rest of World | Monday, May 14, 2018 |
Saudi Arabia | Monday, May 14, 2018 |
Singapore | Monday, May 14, 2018 |
South Africa | Monday, May 14, 2018 |
Sweden | Friday, May 11, 2018 |
Switzerland | Friday, May 11, 2018 |
Taiwan | Friday, May 11, 2018 |
Turkey | Friday, May 11, 2018 |
United Arab Emirates | Monday, May 14, 2018 |
United Kingdom | Thursday, May 10, 2018 |
United States | Friday, May 11, 2018 |
United Kingdom (Saturday) | Saturday, May 12, 2018 |
Captive Diameter (d) | 6.2mm |
Captive Length (CL) | 34mm |
Finish | Self Colour |
Head Diameter (D) | 13mm |
Head Length (H) | 5mm |
Hexagon A/F (A) | 5mm |
Hexagon Depth (P) | 3.8mm |
Length (L) | 50mm |
Manufacturing Standard | DIN 7984 |
Material | PEEK |
Material Specification | PEEK Thermoplastic |
Metric or Imperial? | Metric |
Screw Thread Pitch | 1.25mm |
Thread Length (E) | 16mm |
Thread Size (T) | M8 (8mm) |
See a problem with this specification? Let us know.
The M8 x 50mm Low Head Captive Screws (DIN 7984) - PEEK has the following features:
Shipping Destinations: | Worldwide. View delivery information. |
Weight: | 0.02kg. |
Product First Available: | Sunday, June 28, 2015 |
Stock Last Updated: | 12:44 pm Thursday, April 26, 2018 |
Specification Last Updated: | Wednesday, March 8, 2017 |
APC (Accu Product Code): | SSCLA-M8-50-PK |
EAN13 (International Article No.): | 5057195372981 |
ASIN (Amazon Stock Identification No.): | ASIN not defined. |