No products
Delivered To | Get it by |
---|---|
Australia | Friday, May 25, 2018 |
Austria | Thursday, May 24, 2018 |
Belgium | Thursday, May 24, 2018 |
Canada | Friday, May 25, 2018 |
Czech Republic | Thursday, May 24, 2018 |
Denmark | Thursday, May 24, 2018 |
Europe (EU) | Thursday, May 24, 2018 |
France | Thursday, May 24, 2018 |
Germany | Thursday, May 24, 2018 |
Hong Kong | Friday, May 25, 2018 |
India | Friday, May 25, 2018 |
Indonesia | Friday, May 25, 2018 |
Ireland | Thursday, May 24, 2018 |
Malaysia | Friday, May 25, 2018 |
Mexico | Friday, May 25, 2018 |
Netherlands | Thursday, May 24, 2018 |
New Zealand | Friday, May 25, 2018 |
Norway | Thursday, May 24, 2018 |
Philippines | Friday, May 25, 2018 |
Rest of World | Friday, May 25, 2018 |
Saudi Arabia | Friday, May 25, 2018 |
Singapore | Friday, May 25, 2018 |
South Africa | Friday, May 25, 2018 |
Sweden | Thursday, May 24, 2018 |
Switzerland | Thursday, May 24, 2018 |
Taiwan | Thursday, May 24, 2018 |
Turkey | Thursday, May 24, 2018 |
United Arab Emirates | Friday, May 25, 2018 |
United Kingdom | Wednesday, May 23, 2018 |
United States | Thursday, May 24, 2018 |
United Kingdom (Saturday) | Saturday, May 26, 2018 |
Finish | Self Colour |
Head Diameter (D) | 23.35mm - 24.65mm |
Head Length (H) | 4.62mm - 5.38mm |
Length (L) | 180mm |
Manufacturing Standard | DIN 603 |
Material Specification | Peek Spec |
Metric or Imperial | Metric |
Pitch | 1.5mm |
Screw Material | PEEK |
Square Length (F) | 5.4mm - 6.6mm |
Square Width A/F (V) | 9.42mm - 10.58mm |
Thread Size (T) | M10 (10mm) |
See a problem with this specification? Let us know.
The M10 x 180mm Full Thread Carriage Bolts (DIN 603) - Peek has the following features:
Shipping Destinations: | Worldwide. View delivery information. |
Weight: | 0.12kg. |
Product First Available: | Sunday, June 28, 2015 |
Stock Last Updated: | 12:52 pm Monday, April 23, 2018 |
Specification Last Updated: | Monday, February 26, 2018 |
APC (Accu Product Code): | SECF-M10-180-PK |
EAN13 (International Article No.): | 5057195392620 |
ASIN (Amazon Stock Identification No.): | ASIN not defined. |