No products
Delivered To | Get it by |
---|---|
Australia | Friday, June 1, 2018 |
Austria | Thursday, May 31, 2018 |
Belgium | Thursday, May 31, 2018 |
Canada | Friday, June 1, 2018 |
Czech Republic | Thursday, May 31, 2018 |
Denmark | Thursday, May 31, 2018 |
Europe (EU) | Thursday, May 31, 2018 |
France | Thursday, May 31, 2018 |
Germany | Thursday, May 31, 2018 |
Hong Kong | Friday, June 1, 2018 |
India | Friday, June 1, 2018 |
Indonesia | Friday, June 1, 2018 |
Ireland | Thursday, May 31, 2018 |
Malaysia | Friday, June 1, 2018 |
Mexico | Friday, June 1, 2018 |
Netherlands | Thursday, May 31, 2018 |
New Zealand | Friday, June 1, 2018 |
Norway | Thursday, May 31, 2018 |
Philippines | Friday, June 1, 2018 |
Rest of World | Friday, June 1, 2018 |
Saudi Arabia | Friday, June 1, 2018 |
Singapore | Friday, June 1, 2018 |
South Africa | Friday, June 1, 2018 |
Sweden | Thursday, May 31, 2018 |
Switzerland | Thursday, May 31, 2018 |
Taiwan | Thursday, May 31, 2018 |
Turkey | Thursday, May 31, 2018 |
United Arab Emirates | Friday, June 1, 2018 |
United Kingdom | Wednesday, May 30, 2018 |
United States | Thursday, May 31, 2018 |
United Kingdom (Saturday) | Saturday, June 2, 2018 |
Captive Diameter (d) | 8mm |
Finish | Self Colour |
Head Diameter (D) | 16mm |
Head Length (H) | 10mm |
Hexagon A/F (A) | 8mm |
Hexagon Depth (P) | 5mm |
Length (L) | 170mm |
Manufacturing Standard | DIN 912 |
Material | Peek |
Material Specification | Peek Spec |
Metric or Imperial? | Metric |
Screw Thread Pitch | 1.5mm |
Thread Length (E) | 20mm |
Thread Size (T) | M10 (10mm) |
See a problem with this specification? Let us know.
The M10 x 170mm Cap Head Captive Screws (DIN 912) - PEEK has the following features:
Shipping Destinations: | Worldwide. View delivery information. |
Weight: | Not defined. |
Product First Available: | Sunday, June 28, 2015 |
Stock Last Updated: | 05:49 am Friday, April 27, 2018 |
Specification Last Updated: | Tuesday, December 19, 2017 |
APC (Accu Product Code): | SSCA-M10-170-PK |
EAN13 (International Article No.): | 5057195371991 |
ASIN (Amazon Stock Identification No.): | ASIN not defined. |