No products
Thread Size (T) | 1/4-20 |
Length (L) | 1 inch |
Head Diameter (D) | 0.477 inch |
Material | Stainless Steel (A2) |
Finish | Natural |
Thread Size (T) | 8-32 |
Length (L) | 3/4 inch |
Head Diameter (D) | 0.312 inch |
Material | Stainless Steel (A2) |
Finish | Natural |
Thread Size (T) | 10-32 |
Length (L) | 3/4 inch |
Head Diameter (D) | 0.362 inch |
Material | Stainless Steel (A2) |
Finish | Natural |
Thread Size (T) | 10-32 |
Length (L) | 1/2 inch |
Head Diameter (D) | 0.362 inch |
Material | Stainless Steel (A2) |
Finish | Natural |
Thread Size (T) | 1/4-20 |
Length (L) | 2 inch |
Head Diameter (D) | 0.477 inch |
Material | Stainless Steel (A2) |
Finish | Natural |
Thread Size (T) | 1/4-28 |
Length (L) | 1 inch |
Head Diameter (D) | 0.477 inch |
Material | Stainless Steel (A2) |
Finish | Natural |
Thread Size (T) | 1/4-20 |
Length (L) | 2.1/2 inch |
Head Diameter (D) | 0.477 inch |
Material | Marine Stainless Steel (A4) |
Finish | Natural |
Thread Size (T) | 1/4-28 |
Length (L) | 3/4 inch |
Head Diameter (D) | 0.477 inch |
Material | Stainless Steel (A2) |
Finish | Natural |
Imperial Raised Phillips Countersunk Screws
High precision, bespoke manufacture of Imperial Raised Phillips Countersunk Screws to customer specification. State of the art facilities specialising in both small batch prototyping and large scale manufacture.
Get A Quote