No products
Gear Ratio | 1:1 |
Overall Length (A) | 90mm |
Body Length (B) | 70mm |
Shaft Diameter (D) | 10mm |
Material | Aluminium & Stainless Steel |
Gear Ratio | 1:1 |
Overall Length (A) | 90mm |
Body Length (B) | 70mm |
Shaft Diameter (D) | 10mm |
Material | Aluminium & Stainless Steel |
Gear Ratio | 1:1 |
Overall Length (A) | 105mm |
Body Length (B) | 80mm |
Shaft Diameter (D) | 12mm |
Material | Aluminium & Stainless Steel |
Gear Ratio | 1:1 |
Overall Length (A) | 105mm |
Body Length (B) | 80mm |
Shaft Diameter (D) | 12mm |
Material | Aluminium & Stainless Steel |
Gear Ratio | 1:1 |
Overall Length (A) | 65mm |
Body Length (B) | 50mm |
Shaft Diameter (D) | 6mm |
Material | Aluminium & Stainless Steel |
Gear Ratio | 1:1 |
Overall Length (A) | 65mm |
Body Length (B) | 50mm |
Shaft Diameter (D) | 6mm |
Material | Aluminium & Stainless Steel |
Gear Ratio | 1:1 |
Overall Length (A) | 80mm |
Body Length (B) | 60mm |
Shaft Diameter (D) | 8mm |
Material | Aluminium & Stainless Steel |
BSB Type Hollow Shaft Gear Boxes
High precision, bespoke manufacture of BSB Type Hollow Shaft Gear Boxes to customer specification. State of the art facilities specialising in both small batch prototyping and large scale manufacture.
Get A Quote