Keine Artikel

| Metric or Imperial? | Metric |
| Internal Diameter (ID) | 11.09mm |
| Cup Depth (Cbore depth) | 4.97mm |
| Cup Internal Diameter (Cbore ID) | 19.96mm |
| Material | PA |
| Metric or Imperial? | Metric |
| Internal Diameter (ID) | 2.92mm |
| Cup Depth (Cbore depth) | 2.97mm |
| Cup Internal Diameter (Cbore ID) | 6.22mm |
| Material | PA |
| Metric or Imperial? | Metric |
| Internal Diameter (ID) | 2.92mm |
| Cup Depth (Cbore depth) | 5.51mm |
| Cup Internal Diameter (Cbore ID) | 6.22mm |
| Material | PA |
| Metric or Imperial? | Metric |
| Internal Diameter (ID) | 4.34mm |
| Cup Depth (Cbore depth) | 3.3mm |
| Cup Internal Diameter (Cbore ID) | 8.99mm |
| Material | PA |
| Metric or Imperial? | Metric |
| Internal Diameter (ID) | 4.34mm |
| Cup Depth (Cbore depth) | 4.22mm |
| Cup Internal Diameter (Cbore ID) | 8.99mm |
| Material | PA |
| Metric or Imperial? | Metric |
| Internal Diameter (ID) | 4.36mm |
| Cup Depth (Cbore depth) | 4.62mm |
| Cup Internal Diameter (Cbore ID) | 7.13mm |
| Material | PA |
| Metric or Imperial? | Metric |
| Internal Diameter (ID) | 4.75mm |
| Cup Depth (Cbore depth) | 2.36mm |
| Cup Internal Diameter (Cbore ID) | 9.88mm |
| Material | PA |

Cup Unterlegscheiben sind entworfen, um den Kopf einer Metallschraube vor elektrischem Kontakt zu schützen. Die Serie von Accu-Unterlegscheiben ist kompatibel mit den gängigsten Schraubkopfformen, einschließlich Käsekopfschrauben, Flachkopfschrauben und Linsenschrauben. Diese Kunststoff-Tassenunterlegscheiben sind in einer großen Auswahl an Bohrtiefen und Höhengrößen erhältlich.
Diese Unterlegscheiben sind standardmäßig in Polyamid für die elektrische Isolierung erhältlich.
High precision, bespoke manufacture of Unterlegscheiben to customer specification. State of the art facilities specialising in both small batch prototyping and large scale manufacture.
Get A Quote